
SVM. Emevé-L’Illa Grau

V SFV: Emevé-CV Aguere
Defendendo o noso voleibol

SVM. Emevé-L’Illa Grau

V SFV: Emevé-CV Aguere
| Electrocash CCPH – Ushuaïa Ibiza Voley | 1 – 3 | (28-26/22-25/20-25/18-25/0-0) | |
| Fundación Cajasol Juvasa Voley – Emevé | 3 – 0 | (25-18/25-23/25-13/0-0/0-0) | |
| UBE L,Illa Grau – Río Duero San José | 3 – 1 | (18-25/25-17/25-17/25-21/0-0) | |
| Vecindario ACE Gran Canaria – CDV Textil Santanderina | 3 – 0 | (25-22/25-22/25-14/0-0/0-0) | |
| CAI Teruel – Unicaja Almería | 2 – 3 | (23-25/25-18/20-25/25-19/9-15) |
| Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
| Unicaja Almería | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 252 | 201 |
| Fundación Cajasol Juvasa Voley | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 205 | 188 |
| Río Duero San José | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 250 | 237 |
| Ushuaïa Ibiza Voley | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 287 | 268 |
| Electrocash CCPH | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 296 | 272 |
| CAI Teruel | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 177 | 146 |
| UBE L,Illa Grau | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 245 | 256 |
| Vecindario ACE Gran Canaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 124 | 133 |
| CDV Textil Santanderina | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 218 | 253 |
| Emevé | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 236 | 283 |
| VP Madrid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 118 | 171 |
| 01/11/2014 | 19:00 | Unicaja Almería – VP Madrid | Pabellón Moisés Ruiz | |
| 01/11/2014 | 18:30 | CDV Textil Santanderina – CAI Teruel | PM Matilde la Torre | |
| 01/11/2014 | 19:15 | Río Duero San José – Vecindario ACE Gran Canaria | Pabellón Polideportivo de Los Pajaritos | |
| 01/11/2014 | 18:00 | Emevé – UBE L,Illa Grau | Pabellón Municipal | |
| 01/11/2014 | 19:00 | Ushuaïa Ibiza Voley – Fundación Cajasol Juvasa Voley | Polideportivo de “Es Viver” |
| Atlantic Holding – Emevé | 3 – 0 | (25-23/25-13/25-11/0-0/0-0) | |
| C.V. Aguere – Avarca de Menorca | 0 – 3 | (22-25/19-25/15-25/0-0/0-0) | |
| GH Leadernet Navarcable – Extremadura Arroyo | 3 – 0 | (25-13/25-19/25-22/0-0/0-0) | |
| Haro Rioja Voley – IBSA CV ACE Gran Canaria | 2 – 3 | (17-25/21-25/25-23/25-19/9-15) | |
| Feel Volley Alcobendas – CVB Barça | 0 – 3 | (19-25/16-25/18-25/0-0/0-0) | |
| UCAM Voley Murcia – Naturhouse Ciudad de Logroño | 0 – 3 | (13-25/15-25/17-25/0-0/0-0) |
| Equipo | Ptos | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC |
| Naturhouse Ciudad de Logroño | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 139 |
| GH Leadernet Navarcable | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 167 |
| Avarca de Menorca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 248 | 187 |
| CVB Barça | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 217 | 195 |
| C.V. Aguere | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 250 | 273 |
| Atlantic Holding | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 276 | 256 |
| Extremadura Arroyo | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 243 | 249 |
| UCAM Voley Murcia | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 258 | 291 |
| IBSA CV ACE Gran Canaria | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 244 | 263 |
| Feel Volley Alcobendas | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 209 | 252 |
| Haro Rioja Voley | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 205 | 261 |
| Emevé | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 161 | 228 |
O próximo domingo, día 26, ás 12 horas disputarase no Pavillón deLos Montecillos, na cidade de Dúas Irmás (Sevilla) o encontro correspondente á terceira xornada da Superliga Masculina de Voleibol (SVM), no que o EMEVE de Lugo se enfronta ao Fundación Cajasol Juvasa.
Os lucenses enfrontaranse a un equipo que para a presente tempada se renovou completamente, con xogadores moi novos, que basea, principalmente o seu xogo, no “oposto” e nos dous “receptores”. Ademais, os sevillanos contan o seu favor coas instalacións nas que se disputará este encontro, moi diferentes ás que habitualmente utiliza o Emevé. En Sevilla encontraranse cun pavillón moi estreito e co teito moi baixo, pero os de Lugo deberán adaptarse ás circunstancias e intentar gañar este partido.
O adestrador lucense, Diego Taboada, ve con optimismo este encontro, sinala que “esta xornada nos enfrontaremos a un rival directo, que ao igual que nós está completamente renovado e ao que esperamos gañar se facemos o noso xogo”.
O próximo sábado, 25 de outubro, ás 19 horas disputarase en Pavillón de Bagas da localidade burgalesa de Miranda de Ebro o partido entre o Atlantic Holding mirandés e o Emevé de Lugo. Este encontro corresponde á terceira xornada da Superliga Feminina de Voleibol (SFV).
O equipo Emeve desprázase este fin de semana a terras castelás para enfrontarse a un equipo de xogadoras veteranas e con moita experiencia en Superliga I, como demostra a presenza da receptora e libero da selección nacional, non hai moito tempo, Diana Sánchez, que ademais leva as rendas do equipo nos momentos máis difíciles. As lucenses tamén se van encontrar coa súa excompañeira, a colocadora, Carmen Morales, que decidiu cambiar a un equipo de máis peso e con opcións aos play off de título e copa da Raíña.
Para o adestrador lucense, José Valle, este encontro é dos máis difíciles da tempada, ” pero esta semana as xogadoras estiveron a traballar con moitas ganas”, ademais poderá contar con toda o equipo para desprazarse a Miranda e “esperamos facer un mellor papel que en Menorca, onde non tivemos ningunha opción de disputar o partido,”.
MODIFÍCASE NO SEGUINTE SENTIDO